برند | سونی |
---|---|
ابعاد | 127x96x60 میلی متر |
وزن | 599 گرم |
مانت لنز | Sony E |
پیکسل های موثر | 24مگاپیکسل |
نوع حسگر | CMOS |
اندازه سنسور | Full frame (35.9 x 23.9 mm) |
فرمت غیر فشرده | دارد |
فرمت های غیر فشرده | RAW-JPEG |
پردازشگر | Bionz X |
عمر شاتر | 200.000 شات |
نسبت ابعاد عکس | 3:2 – 16:9 |
بازه دیافراگم | متغیر با توجه به لنز |
فاصله کانونی | متغیر با توجه به لنز |
بزرگنمایی اپتیکال | متغیر با توجه به لنز |
ضریب فاصله کانونی | متغیر با توجه به لنز |
لرزشگیر تصویر | متغیر با توجه به لنز |
حداقل فاصله فوکوس | متغیر با توجه به لنز |
فوکوس خودکار | متغیر با توجه به لنز |
فوکوس دستی | متغیر با توجه به لنز |
حالتهای فاصله سنجی | متغیر با توجه به لنز |
جبران نوردهی | متغیر با توجه به لنز |
سایز فیلتر | متغیر با توجه به لنز |
رزولوشن فیلمبرداری | FULL HD, HD, SD |
حداکثر سرعت فیلم برداری | 1440X 1080@ 30P, 1920X 1080 @ 60i, 1920X 1080@ 24p, 1920X 1080@ 60p, 640X 480@ 30P |
فرمت های فیلم برداری | MPEG-4-AVCHD-XAVC S |
فیلم برداری.سایر ویژگی های فیلمبرداری | XAVC S codec (50Mbps) and S Log2 flat picture profile پشتیبانی از |
کیفیت ضبط صدا | استریو |
حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه |
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
زمان سنج خودکار | دارد |
حداقل وحداکثر ایزو | خودکار- 100 الی 25600 |
عکاسی پیاپی | 5 فریم در ثانیه |
تعداد نقاط فوکوس | 117 نقطه |
فناوري فوکوس | تشخیص کنتراست (سنسور), تشخیص فاز, چند منطقه ای, مرکز, انتخابی تک نقطه ای, ردیابی, تک نقطه ای, مداوم, تشخیص فاز, نمای زنده |
تنظیم تراز سفیدی | تراز سفیدی – 6 حالت و تنظیم دستی |
فلاش | ندارد |
قابلیت نصب فلاش خارجی | دارد |
اتصال فلاش خارجی | Yes (via Multi Interface shoe) |
سیستم اختصاصی فلاش | P-TTL |
حداکثر سرعت همگام سازی فلاش | 1/250 ثانیه |
تکنولوژی تشخیص چهره | دارد |
تکنولوژی تشخیص لبخند | دارد |
نوع کارت حافظه | SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo Hybrid (UHS-I) |
مشخصات کارت حافظه.تعداد درگاه کارت حافظه | یک اسلات |
نوع صفحه نمایش | Xtra Fine LCD |
قابلیت چرخش صفحه نمایش | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
سایز صفحه نمایش | 3 اینچ |
صفحه نمایش بالا | ندارد |
دقت صفحه نمایش | 1.230.000 نقطه |
منظره یاب | دارد |
نوع منظره یاب | الکترونیک |
پوشش منظره یاب | 100 درصد |
خروجی HDMI | دارد |
ورودی و خروجی ها.خروجی USB | ندارد |
خروجی تلویزیون | ندارد |
خروجی هدفون | دارد |
ورودی میکروفون | دارد |
اتصال بی سیم | WI-FI |
باتری | دارد |
شارژر باتری | دارد |
لنز | ندارد |
کابل USB | ندارد |
کابل اتصال به تلویزیون | ندارد |
بند | دارد |
مشخصات باتری | NP-FW50 lithium-ion battery |
مشخصات شارژر | BC-QM1 |
0دیدگاه کاربران