برند | سونی |
---|---|
ابعاد | 129x97x81 میلی متر |
وزن | 737 گرم |
مانت لنز | Sony E |
پیکسل های موثر | 50 مگاپیکسل |
نوع حسگر | BSI-CMOS |
اندازه سنسور | Full frame (35.9 x 23.9 mm) |
فرمت غیر فشرده | دارد |
فرمت های غیر فشرده | RAW-JPEG |
پردازشگر | Bionz X |
عمر شاتر | 200.000 شات |
نسبت ابعاد عکس | 1:1 – 5:4 – 3:2 – 16:9 |
بازه دیافراگم | متغیر با توجه به لنز |
فاصله کانونی | متغیر با توجه به لنز |
بزرگنمایی اپتیکال | متغیر با توجه به لنز |
ضریب فاصله کانونی | متغیر با توجه به لنز |
لرزشگیر تصویر | متغیر با توجه به لنز |
حداقل فاصله فوکوس | متغیر با توجه به لنز |
فوکوس خودکار | متغیر با توجه به لنز |
فوکوس دستی | متغیر با توجه به لنز |
حالتهای فاصله سنجی | متغیر با توجه به لنز |
جبران نوردهی | متغیر با توجه به لنز |
سایز فیلتر | متغیر با توجه به لنز |
رزولوشن فیلمبرداری | 4K, 5.5K, FULL HD |
حداکثر سرعت فیلم برداری | 1920x 1080 @ 100p / 100 Mbps- XAVC S- MP4- H.264- Linear PCM, 1920x 1080 @ 120p / 100 Mbps- XAVC S- MP4- H.264- Linear PCM, 1920x 1080 @ 24p / 50 Mbps- XAVC S- MP4- H.264- Linear PCM, 1920x 1080 @ 25p / 50 Mbps- XAVC S- MP4- H.264- Linear PCM, 1920x 1080 @ 30p / 50 Mbps- XAVC S- MP4- H.264- Linear PCM, 1920x 1080 @ 50p / 50 Mbps- XAVC S- MP4- H.264- Linear PCM, 1920x 1080 @ 60p / 50 Mbps- XAVC S- MP4- H.264- Linear PCM, 3840x 2160 @ 100p / 280 Mbps- XAVC HS- MP4- H.265- Linear PCM, 3840x 2160 @ 120p / 280 Mbps- XAVC HS- MP4- H.265- Linear PCM, 3840x 2160 @ 24p / 100 Mbps- XAVC S- MP4- H.265- Linear PCM, 3840x 2160 @ 30p / 140 Mbps- XAVC HS- MP4- H.265- Linear PCM, 3840x 2160 @ 50p / 200 Mbps- XAVC HS- MP4- H.265- Linear PCM, 3840x 2160 @ 60p / 200 Mbps- XAVC HS- MP4- H.265- Linear PCM, 7680x 4320 @ 24p / 400 Mbps- XAVC HS- MP4- H.265- Linear PCM, 7680x 4320 @ 25p / 400 Mbps- XAVC HS- MP4- H.265- Linear PCM, 7680x 4320 @ 30p / 400 Mbps- XAVC HS- MP4- H.265- Linear PCM |
فرمت های فیلم برداری | XAVC S-XAVC HS-XAVC S-I-H.264-H.265 |
فیلم برداری.سایر ویژگی های فیلمبرداری | پشتیبانی از فرمت MOV – پشتیبانی از IPB |
کیفیت ضبط صدا | استریو |
حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه |
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
زمان سنج خودکار | دارد |
حداقل وحداکثر ایزو | خودکار- 100 الی 32000 و قابل ارتقا تا 50 الی 102400 |
عکاسی پیاپی | 30 فریم در ثانیه |
تعداد نقاط فوکوس | 759 نقطه |
فناوري فوکوس | تشخیص کنتراست (سنسور), تشخیص فاز, چند منطقه ای, مرکز, انتخابی تک نقطه ای, ردیابی, تک نقطه ای, مداوم, تشخیص فاز, نمای زنده |
تنظیم تراز سفیدی | ±5 / 3 – 5 frames at 1/3 EV – 1/2 EV steps |
فلاش | ندارد |
قابلیت نصب فلاش خارجی | دارد |
اتصال فلاش خارجی | Hot Shoe |
سیستم اختصاصی فلاش | TTL |
حداکثر سرعت همگام سازی فلاش | 1/400 ثانیه |
تکنولوژی تشخیص چهره | دارد |
تکنولوژی تشخیص لبخند | دارد |
نوع کارت حافظه | Dual SD/CFexpress Type A slots (UHS-II supported) |
مشخصات کارت حافظه.تعداد درگاه کارت حافظه | دو اسلات |
نوع صفحه نمایش | TFT – LCD |
قابلیت چرخش صفحه نمایش | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
سایز صفحه نمایش | 3 اینچ |
صفحه نمایش بالا | ندارد |
دقت صفحه نمایش | 1.440.000 نقطه |
منظره یاب | دارد |
نوع منظره یاب | الکترونیک |
پوشش منظره یاب | 100 درصد |
خروجی HDMI | دارد |
ورودی و خروجی ها.خروجی USB | دارد |
خروجی تلویزیون | ندارد |
خروجی هدفون | دارد |
ورودی میکروفون | دارد |
اتصال بی سیم | 802.11ac (dual-band), Bluetooth, WI-FI |
باتری | دارد |
شارژر باتری | دارد |
لنز | ندارد |
کابل USB | دارد |
کابل اتصال به تلویزیون | ندارد |
بند | دارد |
مشخصات باتری | BATTERY NP-FZ100 |
مشخصات شارژر | BC-QZ1 |
0دیدگاه کاربران