برند | سونی |
---|---|
ابعاد | 120x67x49 |
وزن | 404 گرم |
مانت لنز | Sony E |
پیکسل های موثر | 24مگاپیکسل |
نوع حسگر | CMOS |
اندازه سنسور | (APS-C(23.5 x 15.6 mm |
فرمت غیر فشرده | دارد |
فرمت های غیر فشرده | RAW-JPEG |
پردازشگر | Bionz X |
عمر شاتر | 150.000 شات |
نسبت ابعاد عکس | 3:2 – 16:9 |
بازه دیافراگم | متغیر با توجه به لنز |
فاصله کانونی | متغیر با توجه به لنز |
بزرگنمایی اپتیکال | متغیر با توجه به لنز |
ضریب فاصله کانونی | متغیر با توجه به لنز |
لرزشگیر تصویر | متغیر با توجه به لنز |
حداقل فاصله فوکوس | متغیر با توجه به لنز |
فوکوس خودکار | متغیر با توجه به لنز |
فوکوس دستی | متغیر با توجه به لنز |
حالتهای فاصله سنجی | متغیر با توجه به لنز |
جبران نوردهی | متغیر با توجه به لنز |
سایز فیلتر | متغیر با توجه به لنز |
رزولوشن فیلمبرداری | 4K, FULL HD, HD |
حداکثر سرعت فیلم برداری | 1280x 720@ 24P, 1920X 1080 @ 60i, 1920X 1080@ 120p, 1920X 1080@ 24p, 1920X 1080@ 30P, 1920X 1080@ 60p, 3840X 2160 @ 30P, 3840X 2160@ 24p |
فرمت های فیلم برداری | MPEG-4 – AVCHD – XAVC S – H.264 |
فیلم برداری.سایر ویژگی های فیلمبرداری | Supports X-AVC S up to 100 Mbps – AVCHD to 28Mbps |
کیفیت ضبط صدا | استریو |
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه |
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
زمان سنج خودکار | دارد |
حداقل وحداکثر ایزو | 100 الی 25600 و قابل ارتقا تا 51200 |
عکاسی پیاپی | 11 فریم در ثانیه |
تعداد نقاط فوکوس | 425 نقطه |
فناوري فوکوس | تشخیص کنتراست (سنسور), تشخیص فاز, چند منطقه ای, مرکز, انتخابی تک نقطه ای, ردیابی, تک نقطه ای, مداوم, تشخیص فاز, نمای زنده |
تنظیم تراز سفیدی | تراز سفیدی – 6 حالت و تنظیم دستی |
فلاش | بالاجهنده-پوشش نوری 6 متر |
قابلیت نصب فلاش خارجی | دارد |
اتصال فلاش خارجی | Hot Shoe |
سیستم اختصاصی فلاش | TTL |
حداکثر سرعت همگام سازی فلاش | 1/160 ثانیه |
تکنولوژی تشخیص چهره | دارد |
تکنولوژی تشخیص لبخند | دارد |
نوع کارت حافظه | SD card – SDHC card – SDXC card |
مشخصات کارت حافظه.تعداد درگاه کارت حافظه | یک اسلات |
نوع صفحه نمایش | TFT – LCD |
قابلیت چرخش صفحه نمایش | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
سایز صفحه نمایش | 3 اینچ |
صفحه نمایش بالا | ندارد |
دقت صفحه نمایش | 921.600 نقطه |
منظره یاب | دارد |
نوع منظره یاب | الکترونیک |
پوشش منظره یاب | 100 درصد |
خروجی HDMI | دارد |
ورودی و خروجی ها.خروجی USB | دارد |
خروجی تلویزیون | ندارد |
خروجی هدفون | ندارد |
ورودی میکروفون | دارد |
اتصال بی سیم | WI-FI – NFC |
باتری | دارد |
شارژر باتری | دارد |
لنز | ندارد |
کابل USB | دارد |
کابل اتصال به تلویزیون | ندارد |
بند | دارد |
مشخصات باتری | NP-FW50 lithium-ion battery |
مشخصات شارژر | BC-QM1 |
0دیدگاه کاربران