برند | سونی |
---|---|
ابعاد | 127x96x63 میلی متر |
وزن | 673 گرم |
مانت لنز | Sony E |
پیکسل های موثر | 24مگاپیکسل |
نوع حسگر | BSI-CMOS |
اندازه سنسور | Full frame (35.9 x 23.9 mm) |
فرمت غیر فشرده | دارد |
فرمت های غیر فشرده | RAW-JPEG |
پردازشگر | Bionz X |
عمر شاتر | 500.000 شات |
نسبت ابعاد عکس | 3:2 – 16:9 |
بازه دیافراگم | متغیر با توجه به لنز |
فاصله کانونی | متغیر با توجه به لنز |
بزرگنمایی اپتیکال | متغیر با توجه به لنز |
ضریب فاصله کانونی | متغیر با توجه به لنز |
لرزشگیر تصویر | متغیر با توجه به لنز |
حداقل فاصله فوکوس | متغیر با توجه به لنز |
فوکوس خودکار | متغیر با توجه به لنز |
فوکوس دستی | متغیر با توجه به لنز |
حالتهای فاصله سنجی | متغیر با توجه به لنز |
جبران نوردهی | متغیر با توجه به لنز |
سایز فیلتر | متغیر با توجه به لنز |
رزولوشن فیلمبرداری | 4K, FULL HD, HD |
حداکثر سرعت فیلم برداری | 1280X 720@ 25P, 1280X 720@ 30P, 1920X 1080 @ 100p, 1920X 1080@ 120p, 1920X 1080@ 24p, 1920X 1080@ 25p, 1920X 1080@ 30P, 1920X 1080@ 50p, 1920X 1080@ 60p, 3840X 2160 @ 25P, 3840X 2160 @ 30P, 3840X 2160@ 24p |
فرمت های فیلم برداری | MPEG-4-AVCHD-XAVC S |
کیفیت ضبط صدا | استریو |
حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه |
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
زمان سنج خودکار | دارد |
حداقل وحداکثر ایزو | خودکار – 100 الی 51200 و قایل ارتقا تا 50 الی 204800 |
عکاسی پیاپی | 20 فریم در ثانیه |
تعداد نقاط فوکوس | 693 نقطه |
فناوري فوکوس | تشخیص کنتراست (سنسور), تشخیص فاز, چند منطقه ای, مرکز, انتخابی تک نقطه ای, ردیابی, تک نقطه ای, مداوم, تشخیص فاز, نمای زنده |
تنظیم تراز سفیدی | تراز سفیدی – 6 حالت و تنظیم دستی |
فلاش | ندارد |
قابلیت نصب فلاش خارجی | دارد |
اتصال فلاش خارجی | Hot Shoe |
سیستم اختصاصی فلاش | P-TTL |
حداکثر سرعت همگام سازی فلاش | 1/250 ثانیه |
تکنولوژی تشخیص چهره | دارد |
تکنولوژی تشخیص لبخند | دارد |
نوع کارت حافظه | Dual SD/SDHC/SDXC slots (One of which UHS-II compatible) |
مشخصات کارت حافظه.تعداد درگاه کارت حافظه | دو اسلات |
نوع صفحه نمایش | TFT – LCD |
قابلیت چرخش صفحه نمایش | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
سایز صفحه نمایش | 3 اینچ |
صفحه نمایش بالا | ندارد |
دقت صفحه نمایش | 1.440.000 نقطه |
منظره یاب | دارد |
نوع منظره یاب | الکترونیک |
پوشش منظره یاب | 100 درصد |
خروجی HDMI | دارد |
ورودی و خروجی ها.خروجی USB | دارد |
خروجی تلویزیون | ندارد |
خروجی هدفون | دارد |
ورودی میکروفون | دارد |
اتصال بی سیم | Bluetooth, WI-FI |
باتری | دارد |
شارژر باتری | دارد |
لنز | ندارد |
کابل USB | دارد |
کابل اتصال به تلویزیون | ندارد |
بند | دارد |
مشخصات باتری | BATTERY NP-FZ100 |
مشخصات شارژر | BC-QZ1 |
0دیدگاه کاربران