برند | سونی |
---|---|
ابعاد | 102x 58×36 میلی متر |
وزن | 245 گرم |
پیکسل های موثر | 18 مگاپیکسل |
نوع حسگر | CMOS |
اندازه سنسور | 1/2.3 (6.17×4.55 mm) |
فرمت غیر فشرده | ندارد |
فرمت های غیر فشرده | ندارد |
پردازشگر | Bionz X |
نسبت ابعاد عکس | 1:1 – 5:4 – 3:2 – 16:9 |
بازه دیافراگم | F /3.5-6.4 |
بزرگنمایی اپتیکال | 30برابر |
فاصله کانونی | 24–720 میلی متر |
لرزشگیر تصویر | دارد |
فوکوس دستی | ندارد |
فوکوس خودکار | دارد |
رزولوشن فیلمبرداری | FULL HD, HD |
حداکثر سرعت فیلم برداری | 1280X 720@ 30P, 1920X 1080 @ 60i, 1920X 1080@ 24p, 1920X 1080@ 30P, 1920X 1080@ 60p |
کیفیت ضبط صدا | استریو |
حداکثر سرعت شاتر | 1/2000 ثانیه |
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
زمان سنج خودکار | دارد |
حداقل وحداکثر ایزو | خودکار – ایزو 80 – 12800 |
عکاسی پیاپی | 10 فریم در ثانیه |
تعداد نقاط فوکوس | 9 نقطه |
فناوري فوکوس | تشخیص کنتراست,چند منطقه ای,مرکز,ردیابی,سینگل,مداوم,شناسایی چهره,تصویر زنده |
فلاش | بالا جهنده-پوشش نوری 5.50 متر |
قابلیت نصب فلاش خارجی | ندارد |
تکنولوژی تشخیص چهره | دارد |
تکنولوژی تشخیص لبخند | دارد |
نوع کارت حافظه | SD card – SDHC card – SDXC card |
نوع صفحه نمایش | TFT – LCD |
قابلیت چرخش صفحه نمایش | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
سایز صفحه نمایش | 3 اینچ |
دقت صفحه نمایش | 920000 نقطه |
نوع منظره یاب | الکترونیک |
خروجی HDMI | دارد |
ورودی و خروجی ها.خروجی USB | دارد |
خروجی تلویزیون | ندارد |
خروجی هدفون | ندارد |
ورودی میکروفون | ندارد |
اتصال بی سیم | WI-FI – NFC |
باتری | دارد |
شارژر باتری | دارد |
بند | دارد |
کابل USB | ندارد |
کابل اتصال به تلویزیون | ندارد |
مشخصات باتری | NP-BX1 lithium-ion battery |
مشخصات شارژر | BC-TRX |
0دیدگاه کاربران