برند | سونی |
---|---|
ابعاد | 133x 94×145 میلی متر |
وزن | 1095 گرم |
پیکسل های موثر | 20 مگاپیکسل |
نوع حسگر | BSI-CMOS |
اندازه سنسور | 1 اینچ |
فرمت غیر فشرده | دارد |
فرمت های غیر فشرده | RAW-JPEG |
پردازشگر | Bionz X |
نسبت ابعاد عکس | 4:3 – 1:1 – 3:2 – 16:9 |
بازه دیافراگم | F /2.4-4 |
بزرگنمایی اپتیکال | 25 برابر |
فاصله کانونی | 24-600 میلی متر |
لرزشگیر تصویر | دارد |
فوکوس دستی | دارد |
فوکوس خودکار | دارد |
رزولوشن فیلمبرداری | 4K, FULL HD |
حداکثر سرعت فیلم برداری | 1920X 1080 @ 100p, 1920X 1080@ 24p, 1920X 1080@ 30P, 1920X 1080@ 60p, 3840X 2160 @ 120p, 3840X 2160 @ 30P, 3840X 2160@ 24p |
کیفیت ضبط صدا | استریو |
حداکثر سرعت شاتر | 1/2000 ثانیه |
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
زمان سنج خودکار | دارد |
حداقل وحداکثر ایزو | خودکار-100الی 12800 و قابل ارتقا تا 25600 |
عکاسی پیاپی | 24 فریم در ثانیه |
تعداد نقاط فوکوس | 9 نقطه |
فناوري فوکوس | تشخیص کنتراست,چند منطقه ای,مرکز,ردیابی,سینگل,مداوم,شناسایی چهره,تصویر زنده |
فلاش | بالا جهنده – پوشش نوری 10.80 متر |
قابلیت نصب فلاش خارجی | دارد |
تکنولوژی تشخیص چهره | دارد |
تکنولوژی تشخیص لبخند | دارد |
نوع کارت حافظه | SD/SDHC/SDXC-Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo |
نوع صفحه نمایش | TFT – LCD |
قابلیت چرخش صفحه نمایش | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
سایز صفحه نمایش | 3 اینچ |
دقت صفحه نمایش | 1.440.000 نقطه |
نوع منظره یاب | الکترونیک |
خروجی HDMI | دارد |
ورودی و خروجی ها.خروجی USB | دارد |
خروجی تلویزیون | ندارد |
خروجی هدفون | دارد |
ورودی میکروفون | دارد |
اتصال بی سیم | WI-FI – NFC |
باتری | دارد |
شارژر باتری | دارد |
بند | دارد |
کابل USB | دارد |
کابل اتصال به تلویزیون | ندارد |
مشخصات باتری | NP-FW50 lithium-ion battery |
مشخصات شارژر | BC-QM1 |
0دیدگاه کاربران